Liqueurs
| Product Code | Description | Volume | Packing |
| XX01022 | Amaretto Giulietta | 21% | 6x70cl |
| ZAMA000 | Amaretto Di Saronno | 28% | 6x70cl |
| ZZSMI79 | Crème De Cassis | 6x50cl | |
| ZZSMI78 | Crème De Menthe Green | 6x50cl | |
| ZZSMI31 | Drambuie Liqueur | 40% | 12x70cl |
| ZFRA002 | Frangelico | 24% | 6x70cl |
| ZMAN006 | Mirto Rosso Di Sardegna | 12x70cl | |
| ZMAN007 | Mirto Bianco Di Sardegna | 40% | 12x70cl |
| ZMOL001 | Sambuca Molinari | 38% | 6x70cl |
| ZMOL002 | Sambuca Café Molinari | 40% | 6x70cl |
| XX01021 | Sambuca Romeo Bianca | 38% | 6x70cl |
| ZSTR001 | Strega Alberti | 40% | 12x70cl |
| XX01023 | Liquore Choc & Peperoncino | 6x50cl |
